| MOQ: | 1 ชิ้น |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
คำอธิบาย:
| พารามิเตอร์ | ค่า | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 15Kw | ความสูงในการทำงานสูงสุด | 2100mm |
| ความเร็วในการสอบเทียบ | 3600rpm | ความสูงถึงหมุดบุ้งกี๋ | 1860mm |
| จำนวนกระบอกสูบ | 2 | ความสูงโดยรวมของรถ | 1270mm |
| วิธีการดูดอากาศ | ดูดเอง | ความสูงบุ้งกี๋สูงสุดแบบแบน | 2000mm |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 739CC | ความยาวบุ้งกี๋โดยรวมพร้อมบุ้งกี๋มาตรฐาน | 2285mm |
| น้ำหนักบรรทุกพิกัด | 200Kg | มุมการขนถ่ายสูงสุด | 30° |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 380Kg | ความสูงในการขนถ่าย | 1880mm |
| ปริมาตรบุ้งกี๋ | 0.15m³ | ระยะการขนถ่าย | 430mm |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-6km/h | มุมเอียงบุ้งกี๋สูงสุด | 30° |
| แรงดันระบบปฏิบัติการ | 17Mpa | ระยะห่างเพลา | 760mm |
| ปริมาตรถังน้ำมัน | 25L | ระยะห่างจากพื้นดิน | 110mm |
| คุณภาพการทำงาน | 890Kg | ความกว้างของบุ้งกี๋ | 1150mm |
I. ข้อได้เปรียบหลักที่อธิบาย
II. คำแนะนำในการเลือกและการใช้งาน
![]()
การบรรจุหีบห่อ
1. บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการขนส่งทางอากาศในระยะทางไกล
2. บรรจุในกล่องกระดาษแข็งและลังไม้สำหรับการขนส่ง
3. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดย QC ก่อนส่งมอบ
เวลาจัดส่ง
1. ผลิตภัณฑ์ทั่วไป: 5-7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน
2. ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง: 10-30 วันตามข้อกำหนดโดยละเอียด
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ
1. เราสามารถให้บริการที่กำหนดเองสำหรับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชุด
2. ราคาจะดีกว่าสำหรับปริมาณที่มากขึ้น
เงื่อนไขการชำระเงิน
มีเงื่อนไขการชำระเงินให้เลือกมากมาย รับประกันความปลอดภัยในการชำระเงิน 100%
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
คำอธิบาย:
| พารามิเตอร์ | ค่า | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 15Kw | ความสูงในการทำงานสูงสุด | 2100mm |
| ความเร็วในการสอบเทียบ | 3600rpm | ความสูงถึงหมุดบุ้งกี๋ | 1860mm |
| จำนวนกระบอกสูบ | 2 | ความสูงโดยรวมของรถ | 1270mm |
| วิธีการดูดอากาศ | ดูดเอง | ความสูงบุ้งกี๋สูงสุดแบบแบน | 2000mm |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 739CC | ความยาวบุ้งกี๋โดยรวมพร้อมบุ้งกี๋มาตรฐาน | 2285mm |
| น้ำหนักบรรทุกพิกัด | 200Kg | มุมการขนถ่ายสูงสุด | 30° |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 380Kg | ความสูงในการขนถ่าย | 1880mm |
| ปริมาตรบุ้งกี๋ | 0.15m³ | ระยะการขนถ่าย | 430mm |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-6km/h | มุมเอียงบุ้งกี๋สูงสุด | 30° |
| แรงดันระบบปฏิบัติการ | 17Mpa | ระยะห่างเพลา | 760mm |
| ปริมาตรถังน้ำมัน | 25L | ระยะห่างจากพื้นดิน | 110mm |
| คุณภาพการทำงาน | 890Kg | ความกว้างของบุ้งกี๋ | 1150mm |
I. ข้อได้เปรียบหลักที่อธิบาย
II. คำแนะนำในการเลือกและการใช้งาน
![]()
การบรรจุหีบห่อ
1. บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการขนส่งทางอากาศในระยะทางไกล
2. บรรจุในกล่องกระดาษแข็งและลังไม้สำหรับการขนส่ง
3. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดย QC ก่อนส่งมอบ
เวลาจัดส่ง
1. ผลิตภัณฑ์ทั่วไป: 5-7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน
2. ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง: 10-30 วันตามข้อกำหนดโดยละเอียด
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ
1. เราสามารถให้บริการที่กำหนดเองสำหรับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชุด
2. ราคาจะดีกว่าสำหรับปริมาณที่มากขึ้น
เงื่อนไขการชำระเงิน
มีเงื่อนไขการชำระเงินให้เลือกมากมาย รับประกันความปลอดภัยในการชำระเงิน 100%